AW: Boris U-1300 Aktivliste
[Event "Boris U-1300"]
[Site "Wuerzburg, GER"]
[Date "2017.08.17"]
[Round "3.7"]
[White "Saitek Mk 14"]
[Black "Sprechender Schachpartner 2000"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D13"]
[Opening "Damengambit (Slawische Verteidigung, Abtauschvariante), 6.Bf4 e6 7.e3"]
[Time "20:03:40"]
[Variation "Abtausch, 4.Nf3"]
[Termination "normal"]
[PlyCount "51"]
[WhiteType "program"]
[BlackType "program"]
1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 {Buchende} cxd5 4. Nf3 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Bf4 e6
{Buchende} 7. e3 Ng4 {Buchzug wäre Sh6 o. Le7} 8. Bb5 a6 9. Qa4 Bd7 10.
Bxc6 Bxc6 11. Qc2 a5 12. Rc1 a4 13. Ng5 h6 14. Nf3 {-!} a3 15. O-O axb2 16.
Qxb2? {wegen La3} Nf6 17. Ne5 Bd6 18. Nxc6 bxc6 19. Ne2? {noch immer La3}
Ba3 20. Qc2 Bxc1 21. Qxc6+ Ke7 22. Qc5+ Kd7 23. Qb5+ Ke7 24. Qc5+ Ke8 25.
Qc6+ Ke7 26. Qc5+ {Stellungswiederholung} 1/2-1/2
Weiss am Zug
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Mephisto Mein erster | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | -1 | 1 | 5,0 | 5,00 | 1267 | 2039 | 1237 |
2 | Mephisto Junior (Tasten - Handheld) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -2 | 6,5 | 3,50 | 1265 | 1358 | 1257 |
3 | Electronic Chess Mensa | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 5,0 | 3,00 | 1228 | 1389 | 1213 |
4 | Saitek Chess Partner | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 5,0 | 2,00 | 1273 | 1339 | 1267 |
5 | CXG Enterprice S | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 4,0 | 2,00 | 1282 | 1353 | 1276 |
6 | Tiger Marathon | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 3,5 | 2,00 | 1296 | 1346 | 1292 |
7 | Mephisto I | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | -1 | 5,0 | 2,00 | 1223 | 1277 | 1218 |
8 | Novag Alto | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | -1 | -1 | 4,5 | 1,50 | 1262 | 1248 | 1263 |
9 | Mephisto Mini | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1 | -1 | 5,5 | 0,50 | 1188 | 1117 | 1194 |
10 | Saitek Pocket Plus | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | -1 | -1 | 4,5 | 1,00 | 1258 | 1090 | 1273 |
11 | Mephisto Super mini | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 3,5 | 0,75 | 1276 | 1104 | 1292 |
12 | Saitek MK 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 2,5 | 0,75 | 1195 | 1135 | 1200 |
13 | Saitek Sensor Chess | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | -1 | 1 | 4,5 | 0,50 | 1183 | 1003 | 1196 |
14 | Millennium Sprechender Schachpartner 2000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | -1 | -1 | 4,0 | 0,50 | 1182 | 941 | 1200 |
Geändert von Boris (21.08.2017 um 22:35 Uhr)
|