Schachcomputer.info
 
SSDF
Turnier Elo Liste
Vergleich: 1995 / 2015
 

SSDF Ranglistenvergleich 1995 - 2015

Info - Abwertung im Jahr 2000

Im August 2000 wurde die Liste der SSDF neu kalibriert. Im Vergleich zu älteren Ausgaben wurden die Werte aller Teilnehmer um 100 Punkte gesenkt. Die relativen Spielstärken blieben von dieser Änderungen unberüht.

Thoralf Karlsson: "Unsere Hoffnung ist, dass die SSDF-Einstufung der Top-Programme jetzt besser mit der Elo-Rangliste übereinstimmt. Falls die bisherige Überbewertung durch einen "Spreiz-Effekt" verursacht wurde, ist es gut möglich, dass ältere und schwächere Ranglisten-Teilnehmer besser gegen Menschen spielen, als es durch ihre Einstufung in der SSDF-Rangliste zu erwarten ist. Wichtiger ist für uns aber, dass die Top-Programme eine möglichst korrekte Bewertung erfahren.

We used the following computers Tournament Performance Rating against humans for a attempt to calibrate the elo towards the human elo. The games were played between 1987 and 1991.In 2000 we thought that this list was obsolete. We then took 115 suitable games from Chris Carson's collection of Man vs Machine games and made a new calibration. We had to lower the list with 100 points."
P Gerät Elo 1995 Elo 2015
1 Tasc R30 Version 2.5 2369 2272
2 ChessMachine 30-32 MHz Schroeder 3.1 2308 2208
3 ChessMachine 30-32 MHz King 2.0 aggr / R30 off 2303 2195
4 Mephisto Genius 68030 33 MHz 2300 2194
5 Mephisto London 68030 33 MHz 2191
6 ChessMachine 30 MHz Schröder 3.0 2278 2174
7 Mephisto Lyon 68030 36 MHz 2258 2151
8 Mephisto Portorose 68030 36 MHz 2238 2140
9 Mephisto Vancouver 68030 36 MHz 2235 2128
10 Mephisto RISC 2 1 MB 2127
11 Mephisto Berlin Pro 68020 24 MHz 2226 2125
12 Saitek Kasparov SPARC 20 MHz 2212 2125
13 Mephisto RISC 1 MB ARM 2 14 MHz 2209 2102
14 Saitek RISC 2500 ARM 14 MHz 128K 2198 2092
15 ChessMachine Schroeder 512K ARM2 16 MHz 2196 2092
16 Atlanta SH7000 20 MHz 2084
17 ChessMachine The King 512K ARM2 16 MHz 2180 2074
18 Mephisto Montreux ARM 14 MHz 512K 2170 2069
19 Mephisto Vancouver 68020 12 MHz 2165 2061
20 Mephisto Lyon 68020 12 MHz 2151 2050
21 Mephisto Portorose 68020 12 MHz 2128 2029
22 Star Sapphire 2025
23 Mephisto Berlin 68000 12 MHz 2123 2015
24 Fidelity Elite 68030 32 MHz (vers.9) 2122 2021
25 Sapphire II 2008
26 Mephisto Lyon 68000 12 MHz 2105 2002
27 Mephisto Vancouver 68000 12 MHz 2105 2004
28 Mephisto MM 4 Turbo Kit 6502 16 MHz 2091 1991
29 Novag Sapphire H8 10 MHz 2090 1991
30 Atlanta Brute Force SH7000 20 MHz 1982
31 Milano Pro SH7000 20 MHz 1976
32 Mephisto Almeria 68020 12 MHz 2074 1973
33 Fidelity Mach IV 68020 20 MHz 2071 1975
34 Mephisto Portorose 68000 12 MHz 2042 1946
35 Mephisto Polgar 6502 10 MHz 2042 1943
36 Fidelity Elite 68000 x 2 (vers. 5) 2036 1937
37 Mephisto Roma 68020 14 MHz 2029 1930
38 Mephisto Dallas 68020 14 MHz 2022 1924
39 Kasparov Brute Force H8 10 MHz 2020 1918
40 Mephisto Almeria 68000 12 MHz 2020 1920
41 Novag Diablo 68000 16 MHz 2008 1908
42 Fidelity Mach III 68000 16 MHz 1994 1894
43 Mephisto MM 5 6502 5 MHz 1981 1876
44 Saitek Kasparov President/GK-2100 H8 10 MHz 1976 1880
45 Mephisto Polgar 6502 5 MHz 1972 1872
46 Mephisto Dallas 68000 12 MHz 1970 1872
47 Mephisto Roma 68000 12 MHz 1970 1871
48 Mephisto Milano 6502 5 MHz 1968 1867
49 Novag Super Expert C 6502 6 MHz Sel 5 1961 1862
50 Mephisto Academy 6502 5 MHz 1938 1842
51 Saitek Leonardo Maestro B 6502 18 MHz 1927 1829
52 Mephisto Amsterdam 68000 12 MHz 1926 1828
53 Novag Super Expert B 6502 6 MHz sel 4 1920 1821
54 Mephisto Mega IV 6502 4.9 MHz 1917 1818
55 Saitek Maestro D 6502 10 MHz 1915 1818
56 Fidelity Excel Mach IIc 68000 12 MHz 1914 1818
57 Novag Expert Turbo Kit 6502 16 MHz 1909 1811
58 Mephisto MM 4 6502 5 MHz 1903 1807
59 Fidelity Travel Master H8/330 10 MHz 1899 1797
60 Kasparov GK-2000 H8 10 MHz 1897 1799
61 Mephisto Modena 6502 4 MHz 1896 1799
62 CXG Sphinx Galaxy 6502 4 MHz 1880 1783
63 Novag Ruby H8 10 MHz 1879 1781
64 Fidelity Excel Mach IIa 68000 12 MHz 1877 1780
65 Saitek Turboking II 6502 5 MHz 1870 1771
66 Conchess Plymate Victoria 6502 5.5 MHz 1868 1770
67 Fidelity Excel Club 68000 12 MHz 1857 1760
68 Mephisto Mega IV Brute Force 1848 1752
69 Fidelity Par Excellence 6502 5 MHz 1835 1738
70 Novag Super Expert/Forte A 6502 5 MHz 1835 1743
71 Fidelity Avant Garde 6502 5 MHz 1834 1737
72 Mephisto Rebell 6502 5 MHz 1824 1727
73 Saitek Stratos/Analys B 6502 6 MHz 1820 1723
74 Mephisto Super Mondial 6502 4 MHz 1817 1723
75 Novag Forte B 6502 5 MHz 1816 1719
76 Saitek Leonardo Maestro A 6502 6 MHz 1810 1714
77 Novag Forte A 6502 5 MHz 1808 1712
78 Conchess Plymate 6502 5.5 MHz 1808 1712
79 Saitek Simultano/Corona C 6502 5 MHz 1806 1709
80 Fidelity Excellence 6502 4 MHz 1800 1704
81 Novag Expert 6502 4 MHz 1788 1691
82 Fidelity Elegance 6502 3.6 MHz 1780 1682
83 Conchess Plymate 6502 4 MHz 1779 1681
84 Mephisto MM 2 6502 3.7 MHz 1772 1675
85 Saitek Turbostar 432 6502 4 MHz 1764 1667
86 Fidelity Excellence 6502 3 MHz 1756 1661
87 Saitek Kasparov Blitz 1734 1639
88 Novag Super Nova 1734 1637
89 Novag Super Constellation 6502 4 MHz 1731 1634
90 Conchess Glasgow 6502 4 MHz 1719 1622
91 The Final Chesscard 6502 5 MHz 1700 1603
92 Novag Super VIP 1687 1592
93 Mephisto Europa 1682 1586
94 Saitek Superstar 36K 6502 2 MHz 1678 1583
95 Fidelity Elite A/S 6502 3.2 MHz 1677 1580
96 Conchess Glasgow 6502 2 MHz 1667 1622
97 Novag Quattro 6502 4 MHz 1662 1567
98 Fidelity Prestige 6502 4 MHz 1659 1562
99 Novag Constellation 6502 3.6 MHz 1647 1549
100 Novag Constellation Primo 1637 1542
101 Novag Constellation 6502 2 MHz 1596 1491
102 CXG Super Enterprise - Single Chip 1562 1467
.:  © schachcomputer.info  :.