Fritz 7 - Mephisto London PRO
Fritz 7 (Tournament, 2.2 MHZ/96 MB RAM) - Mephisto London PRO 68020 (Tournament, aktive Art, klassisches Buch, 24MHZ/1 MB RAM)
2 Stunde 40 Bewegung
englisch Öffnung
1) c4 - e5
2) g3 - Sf6
3) Lg2 - c6
4) Sf3 - e4
5) Sd4 - d5
6) Sc3 - dxc4
7) Sc2 - Sa6
8) Sxe4 (-0,62) - Sxe4 (Buch)
9) Lxe4 (-0,62) - Sc5 (Buch)
10) Lg2 (-0,62) - Le6 (-0,24)
11) f5 (-0,72) - Ld5 (-0,69)
12) o-o (-0,62) - Lxg2 (-0,84)
13) Kxg2 (-0,56) - Dd5+ (-0,66)
14) Tf3 (-0,50) - o-o-o! (-0,75)
15) Se3 (-0,25) - De4 (-0,30)
16) b3?! (-0,09) - cxb3?! (-0,24) (c3!!gut)
17) axb3 (+0,31) - a6 (-0,21)
18) d3 (+0,28) - Db4 (-0,21)
19) Ta3 (+0,28) - Se6 (-0,06)
20) Sc2 (+0,25) - Db6 (-0,45)
21) b4 (+0,47) - Lxb4 (-0,12)
22) Tb3 (+0,91) - a5 (-0,33)
23) Le3 (+0,97) - Db5 (-0,24)
24) Sxb4 (+0,88) - axb4 (-0,27)
25) Db1 (+0,84) - c5 (-0,48)
26) f5 (+0,78) - Sd4 (-0,63)
27) Lxd4 (+0,66) - Txd4 (-0,36)
28) f6 (+0,69) - g5 (-0,39)
29) Kg1 (+0,47) - Thd8 (-0,42)
30) Tf5 (+0,50) - T4d5 (-0,57)
31) Tf2 (+0,19) - T8d6 (-0,63)
32) Dc2 (+0,34) - Kb8! (-0,63)
33) Tb1 (0,00) - De8! (-0,78)
34) Dc4 (-0,31) - h5 (-0,69)
35) Kg2 (-0,56) - De6 (-1,03)
36) Kg1 (-1,00) - Te5 (-1,03)
37) Dc2 (-1,28) - h4 (-1,42)
38) gxh4 (-1,41) - gxh4 (-1,48)
39) Tbf1 (-1,66) - Tg5 (-2,03)
40) Kh1 (-1,69) - Dd5+ (-1,69)
41) Tf3 (-1,78) - Txf6 (-2,06)
42) e4 (-2,22) - Txf3! (-1,84)
43) Txf3 (-2,12) - De5 (-2,15)
44) Dc1 (-2,56) - f6 (-1,84)
45) Df1 (-2,41) - Tg6 (-1,93)
46) Te3 (-2,66) - b3! (-2,60)
47) Te1 (-3,72) - b2 (-3,36)
48) Df3 (-8,87) - Dc3 (-3,21)
49) Td1 (-7,53) - Dc2 (-4,30)
50) Df1 (-14,31) - c4 (-6,18)
51) Df4+ (-27,47)
0-1
Mephisto London PRO 68020 Tournament - Mephisto Exclusive Senator Tournament
2 Stunde 40 Bewegung
17-3