Einzelnen Beitrag anzeigen
  #35  
Alt 10.04.2024, 20:06
Benutzerbild von Rasmus
Rasmus Rasmus ist offline
Mephisto London 68030
 
Registriert seit: 26.08.2016
Land:
Beiträge: 374
Abgegebene Danke: 165
Erhielt 445 Danke für 176 Beiträge
Member Photo Albums
Aktivitäten Langlebigkeit
0/20 8/20
Heute Beiträge
0/3 ssssss374
AW: Läufer, Springer & König - gegen König

Der CT800 schafft es bei 10s/Zug, ohne Übertaktung, auch ganz gut (5s/Zug reichen aber nicht):

[White "Stockfish 16.1, 8T, 10s/Zug"]
[Black "CT800 V1.45, 10s/Zug"]
[Result "0-1"]
[FEN "4k2n/8/3b4/8/8/8/4K3/8 w - - 0 1"]

1.Kd3 {-15.39/36 18s} Nf7 2.Kc4 {-M31/53 14s} Kd7 3.Kd5 {-M32/52 6s} Ng5 4.Kc4
{-M32/50 4s} Ke6 5.Kd4 {-M32/48 3s} Bg3 6.Kd3 {-M27/59 8s} Kd5 7.Ke2
{-M28/30 5s} Ke4 8.Kf1 {-M23/59 3s} Kf3 9.Kg1 {-M27/28 0s} Nh3+ 10.Kh1
{-M21/59 4s} Nf2+ 11.Kg1 {-M24/37 0s} Bf4 12.Kf1 {-M18/55 0s} Bh2 13.Ke1
{-M17/53 1s} Ne4 14.Kd1 {-M16/55 3s} Ke3 15.Kc2 {-M15/56 4s} Nd2 16.Kb2
{-M14/59 4s} Kd3 17.Ka3 {-M14/59 5s} Kc4 18.Kb2 {-M13/62 4s} Bg3 19.Kc2
{-M12/65 4s} Nf3 20.Kb2 {-M13/60 5s} Bh4 21.Kc2 {-M13/63 14s} Nd4+ 22.Kd2
{-M13/60 3s} Bf2 23.Kc1 {-M12/61 9s} Kc3 24.Kd1 {-M11/59 4s} Kd3 25.Kc1
{-M10/59 1s} Be1 26.Kb1 {-M9/68 4s} Bc3 27.Kc1 {-M9/67 6s} Nc2 28.Kb1
{-M9/65 4s} Bd4 29.Ka2 {-M8/85 4s} Kc3 30.Kb1 {-M7/82 0s} Be3 31.Ka2
{-M7/63 0s} Bg5 32.Kb1 {-M6/107 0s} Nb4 {Mattankündigung} 33.Ka1 {-M5/212 0s} Kb3 34.Kb1
{-M4/245 0s} Bd2 35.Ka1 {-M3/245 0s} Nc2+ 36.Kb1 {-M2/245 0s} Na3+ 37.Ka1
{-M1/245 0s} Bc3# 0-1
Mit Zitat antworten
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Rasmus für den nützlichen Beitrag:
kamoj (10.04.2024), udo (11.04.2024)