Boris 2100 - Wuerzburg, GER
Spielstand nach Runde 3 - 22.10.2017
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | iPad ChessGenius | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | -1 | -1 | 5,0 | 3,75 | 2500 | 2500 | 2500 |
2 | Millennium ChessGenius Pro | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 1 | 1 | 4,0 | 2,75 | 2326 | 2575 | 2307 |
3 | Novag Star Diamond | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 4,0 | 1,50 | 2203 | 2419 | 2186 |
4 | Millennium ChessGenius | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | -1 | -1 | 5,0 | 0,50 | 2208 | 2105 | 2218 |
5 | Saitek Centurion 40 Mhz | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | -1 | -1 | 5,0 | 0,25 | 2166 | 1939 | 2183 |
6 | Mephisto Milano Pro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | 0,25 | 2154 | 2021 | 2163 |
In Sevilla war Schweizer System eingestellt, das Programm erzeugt keine weitere Paarungen, somit ist hier das Ende des Tuniers erreicht.