Ergebnisse der Ersten Runde:
Die Tabelle hat sich verändert, Prisma und Grandmaster haben die Plätze getauscht, entsprechend ihrer ELO-Werte. Auch die "100%"-Score ist vershwunden.
Computer Aktiv-Schach Partie
Schachcomputer.info, 2017.02.19 - 2017.03.05
Elo-Durchschnitt: 1809
| Player | Rtng | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | +/-/= |
---|
1: | Mephisto Milano | 2007 | 5.0 / 6 | XX | 10 | 11 | 11 | 2031 +1 | (+5 -1 =0) |
2: | Excalibur Grandmaster | 1840 | 4.0 / 6 | 01 | XX | 10 | 11 | 1924 +7 | (+4 -2 =0) |
3: | Saitek Prisma | 1779 | 3.0 / 6 | 00 | 01 | XX | 11 | 1820 +4 | (+3 -3 =0) |
4: | Saitek Conquistador | 1613 | 0.0 / 6 | 00 | 00 | 00 | XX | 1060 -11 | (+0 -6 =0) |
12 games: +8 -4 =0
ELOStat:
Code:
Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
1 Mephisto Milano : 2247 320 457 6 83.3 % 1968 0.0 %
2 Excalibur Grandmaster : 2128 480 369 6 66.7 % 2007 0.0 %
3 Saitek Prisma : 2037 382 382 6 50.0 % 2038 0.0 %
4 Saitek Conquistador : 1588 0 0 6 0.0 % 2187 0.0 %
Die 12 Spiele als Anhang.