Thema: Test: Colditz Test
Einzelnen Beitrag anzeigen
  #24  
Alt 11.11.2014, 12:23
Benutzerbild von StefanT
StefanT StefanT ist offline
Chess Machine
 
Registriert seit: 28.07.2010
Ort: Belgien
Land:
Beiträge: 356
Abgegebene Danke: 164
Erhielt 51 Danke für 39 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
0/20 14/20
Heute Beiträge
0/3 ssssss356
AW: Colditz Test

Taktische Schlagkraft computer < 2000 ELO

Die 28 Computer haben ein duchschnitt ELO von 1784 (wo eine verdoppelte Mhz als +70 ELO wird bewerted, falls kein Aktivschach ELO, Turnier oder sonnstiges)

Sieht recht representativ aus fur die Mittelspalte (nicht so für die Best oder Schlechteste leister) im vergleich zum Aktivschach, doch
hier wird nur die Taktische Schlagkraft und NICHT andere Zubehör getestet !


Program Durchschnitt 1784 Elo +/- Matches Score Av.Op. S.Pos. MST1 MST2 RIndex

1 ConchessGlasgow/6502-6.4MHz : 1868 9 786 62.1 % 1782 29/ 30 31.5s 90.5s 0.78
2 MephistoMMV/6502-5Mhz : 1865 11 762 61.5 % 1784 27/ 30 16.7s 195.0s 0.79
3 ConchessAmsterdam/6502-6.4MHz : 1860 8 810 61.0 % 1783 30/ 30 87.5s 87.5s 0.76
4 CXGSuperCrown/6301-16MHz : 1856 9 810 60.4 % 1783 30/ 30 66.0s 66.0s 0.73
5 NovagForteB/6502-4MHz : 1851 8 786 59.7 % 1783 29/ 30 77.3s 134.8s 0.72
6 ConchessT/6502-4MHz : 1844 9 786 58.6 % 1783 29/ 30 51.3s 109.6s 0.70
7 MephistoModena/6502-4Mhz : 1842 10 753 58.2 % 1785 26/ 30 83.5s 312.4s 0.76
8 MephistoMMII/6502-3.7MHz : 1838 8 786 57.8 % 1784 29/ 30 56.9s 115.0s 0.62
9 CXGSphinxDominator/6502-4Mhz : 1835 10 753 57.1 % 1785 26/ 30 65.9s 297.1s 0.74
10 MephistoB&P/6502-3.7MHz : 1834 9 786 57.2 % 1784 29/ 30 68.2s 125.9s 0.63
11 SuperMondial/6502-4Mhz : 1828 10 753 56.0 % 1785 26/ 30 82.1s 311.2s 0.69
12 MephistoPolgarSel.3/6502-5MHz : 1827 11 746 55.7 % 1787 24/ 30 11.6s 369.3s 0.71
13 NovagExpert/6502-4MHz : 1826 9 767 56.0 % 1785 28/ 30 52.1s 168.6s 0.63
14 NovagConstellation3.6/6502-3.6MHz : 1815 9 767 54.2 % 1785 28/ 30 70.1s 185.4s 0.61
15 NovagSuperConstellation/6502-4MHz : 1814 8 767 54.2 % 1785 28/ 30 86.8s 201.0s 0.61
16 MephistoAmsterdam/68000-12MHz : 1804 10 767 52.6 % 1786 28/ 30 173.1s 281.5s 0.56
17 CXGSuperEnterprise/6301-8MHz : 1800 9 810 52.2 % 1785 30/ 30 202.5s 202.5s 0.48
18 FidelityEliteGlasgow/6502-3.2MHz : 1788 9 767 50.3 % 1786 28/ 30 121.8s 233.7s 0.48
19 NovagConstellation/6502-2MHz : 1773 9 767 48.1 % 1787 28/ 30 131.5s 242.8s 0.40
20 FidelityEliteAS/6502-3.2MHz : 1767 9 767 47.1 % 1787 28/ 30 192.7s 299.9s 0.39
21 FidelityPlaymatic/6502-3MHz : 1765 9 767 46.9 % 1787 28/ 30 211.3s 317.2s 0.39
22 ScisysTurbostar432/6502-4MHz : 1741 9 758 43.2 % 1788 27/ 30 98.6s 268.7s 0.32
23 FidelitySensory9/6502-1.6MHz : 1703 9 753 37.7 % 1790 26/ 30 216.7s 427.8s 0.21
24 ScisysSuperstar/6502-2MHz : 1687 10 749 35.3 % 1792 24/ 30 232.3s 545.9s 0.19
25 MephistoS/68000-12MHz : 1664 12 755 32.3 % 1793 23/ 30 272.1s 628.6s 0.21
26 MGSIIISteinitz/6202-2MHz : 1657 9 746 31.4 % 1793 24/ 30 201.8s 521.4s 0.13
27 MephistoII/1802-6.1MHz : 1602 11 743 24.7 % 1796 21/ 30 293.9s 745.7s 0.09
28 MephistoIII/1806-8MHz : 1589 11 743 23.3 % 1796 22/ 30 433.3s 797.8s 0.09



MST1 : Mean solution time (solved positions only)
MST2 : Mean solution time (solved and unsolved positions)
RIndex: Score according to solution time ranking for each position

Geändert von StefanT (12.11.2014 um 20:57 Uhr)
Mit Zitat antworten