Einzelnen Beitrag anzeigen
  #23  
Alt 27.12.2012, 23:44
Hartmut Hartmut ist offline
Lebende Foren Legende
 
Registriert seit: 01.04.2010
Ort: Nürnberg
Alter: 61
Land:
Beiträge: 2.265
Abgegebene Danke: 3.495
Erhielt 1.771 Danke für 981 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
9/20 15/20
Heute Beiträge
0/3 sssss2265
AW: Emulator Aktivschach-Turnier

So, und auch hier gehts in den Endspurt der Vorrunde.

Emulator Aktivschachturnier Runde 10

Partie 1: Mephisto IIIS Glasgow unlimited - Mephisto Amsterdam unlimited (0 : 1)

Bis zum 6. Zug werden in dieser Alapin-Variante die Bücher benutzt. Mit 8. Le3 befinden wir uns dann aber wirklich auf Neuland. Beide spielen mit den frühen Rochaden erstmal auf Sicherheit. 11. Dd2 gibt dem Amsterdam unnötigerweise die Initiative. Besser erscheint 11. Lxf6. Doch der Amsterdam spielt vergleichsweise harmlos weiter. 12. ...Lxa3 hätte dauerhaften Vorteil gesichert. Nach dem frühen Damentausch steht das Spiel wieder völlig gleich. Der oft ungestüme Glasgow wird vom Amsterdam leicht ausgekontert. Beide streben augenscheinlich ein frühes Endspiel an. Seltsamerweise fühlt sich nach dem Turmtausch im 23. Zug der Glasgow immer im Nachteil. Die Position ist jedoch völlig gleichwertig. 26. b5 ist dann allerdings ein böser Fehler. Besser war 26. Le4 oder wenn schon ein Bauer geopfert werden soll dann wenigstens 26. c4. Nun kommt Schwarz in Vorteil. Nur die Programmierer dürften wissen, was den Glasgow bei 33. Kf2 geritten hat. Ein zweiter Bauer geht verloren, Schwarz hat einen Freibauern auf der b-Linie und das Spiel ist trotz tapferer Gegenwehr des Glasgow auf Dauer nicht mehr zu halten, auch wenn der Amsterdam sich teilweise etwas als "Umstandskrämer" betätigt.

Partie 2: Mephisto Dallas 16 unlimited - Mephisto MM IV unlimited

Der erste Berechnete Zug des MM IV, 6. ...d4 führt zu einem seltenen Abspiel der Zweispringervariante im Caro-Cann. Danach ist auch der Dallas aus dem Buch. 8. ...c5 sieht besser aus als das gespielte 8. ...e5. Insgesamt wirkt die weisse Stellung chancenreicher. Erst sehr spät spielt Dallas die Dame nach g3. 2 Züge vorher wäre dieser Zug stärker gewesen. Im 16. Zug nutzt der MM IV die Chance zur Zugwiederholung nicht. Aber auch so steht das Spiel zwischenzeitlich gleich. In der Folge agiert der Dallas viel zu passiv, doch gelingt es dem MM IV leider nicht daraus Kapital zu schlagen (z.B. 23. ...b5). Hier hätte man sich stellenweise ein aggressiveres Vorgehen gewünscht. Die Stellung bleibt weiter im Gleichgewicht. Um den 60. Zug kommt der MM IV zwar kurzzeitig in Vorteil, sieht jedoch die Abwicklung 62. ...Th5 63. Tg6 Tg5 nicht, die es ihm ermöglicht hätte in die weisse Stellung einzudringen. Auch im weiteren Verlauf werden gute Chancen nicht ergriffen. Nach 132 Zügen wurde das Spiel dann endgültig Remis gegeben. Mit etwas mehr Mut hätte der MM IV die Partie gewinnen können, aber da stößt das Schröder-Programm leider trotz Beschleunigung an seine Grenzen.

Partie 3: Mephisto MM V unlimited - Novag Super Constellation 18 MHz

Ganze 13 Züge stammen aus der Bibliothek. Dann geht der Superconny mit 13. ...bxc6 eigene Wege (üblicherweise wird mit dem d-Bauern genommen). Mit 14. f4 wählt der MM V eine aggressive Vorgehensweise. Ein ruhigeres Spiel entsteht z.B. nach 14. b3 nebst Lb2. Aber der MM V als Taktiker hält von solchem Vorgehen wenig. Von Anfang an bestimmt er das Geschehen auf dem Brett. 19. ...Ld6 ist ein Fehler, besser war 19. ...g6. Dich der MM V nutzt die Chance nach 20. Dh4 g6 nicht (21. Sxc6! Dxc6 22. Lxg7!). Mit 22. ...Sb5 der nächste Fehler des Superconny. Nach 22. ...Le5 wäre das Spiel weiter ausgeglichen geblieben. Nun ist der MM V in seinem Element und bricht in die schwarze Stellung ein. Nach der folgenden Abtauschorgie steht der MM V mit einem guten Mehrbauern da und die verbundenen Bauern c3/d3 sind durchaus gefährlich. Entscheidend ist dann letztlich aber witzigerweise Kamerad a-Bauer. Im nun entstandenen Endspiel wehrt sich der Superconny noch lange Zeit recht gut, begeht jedoch mit 41. ...Lb6 einen schweren Fehler. Nach 42. Txb6 ist die Partie dann praktisch beendet.

Partie 4: Hartmut (Mensch)- Mephisto Roma unlimited

Und nochmal Caro-Cann in dieser Runde. Allerdings hier mit einem gewaltigen Loch im Buch des Roma. Der 5. Zug ist der erste berechnete des Roma. Üblicher ist es mit dem anderen Springer nach f6 zu ziehen. Mit 6. h6 schiesst der Roma allerdings bereits früh einen kapitalen Bock, der zu dem Einschlag auf f7 führt. Gut und richtig war 6. ...e6. Allerdings ist diese Opfervariante auch in der Chessbase-Datenbank ca. 300 mal vertreten. 9. Dd3 ist eine Abweichung von den bekannten Partien der Chessbase-Datenbank (üblich ist 9. Ld3) aber ich kannte die Variante auch eigentlich nicht wirklich. Gereicht hat es trotzdem (oder vielleicht gerade wegen dieses Zuges), denn mit 9. e6 folgte gleich der nächste Fehler (besser 9. Da5+). Der Roma war hoffnungslos überfordert. 12. ...Le7 hätte die Leiden noch verlängert. Nach dem Textzug jedoch zieht sich das Mattnetz zu. Scheinbar gehöre ich zu den dümmsten Bauern, zumindest habe ich eine recht große Kartoffel geerntet. . Fallen andere Lang-Geräte auch auf diese Variante rein oder existiert dieses Loch nur im Eröffnungsbuch des Roma?

Partie 5: Kishon Chesster - Mephisto Dallas 32 unlimited

Die beiden wählen die Russische Verteidigung. Ab dem 8. Zug muss der Dallas rechnen, aber erst 10. ...Db6 weicht von bekannten Partien ab. Üblich ist 10. ...Kh8. Mit 11. Dxb6 hätte der Kishon den Anzugsvorteil bewahren können. Nach dem Textzug steht das Spiel relativ gleich. Über lange Distanz spielen beide auf selbem Niveau. Mit 22. ...f4 stellt der Dallas dann eine rafinierte Falle. 23. g4 wäre nun angebracht gewesen, doch der Kishon schlägt und übersieht dass der Roma nun wegen der Kraft des Läuferpaares und der nun zugägnlichen Diagonalen gewaltig Vorteil bekommt. Man kann an der Bewertung des Dallas sehen, dass hier wirklich positionell bewertet wird, denn ein Materialgewinn ist weit und breit nicht zu sehen und wird erst 15 Züge später realisiert. Danach ist die Partie dann auch schnell gelaufen. Eine unglaublich starke Leistung des Dallas.

Partie 6: Mephisto Mondial II - Saitek Conquistador

Das Tarrasch System des abgelehnten Damengambits steht auf dem Programm. Nach 6 Zügen darf gerechnet werden. Von Anfang an ist der Mondial in einer etwas aktiveren Stellung. 11. Sh4 sieht seltsam aus. Besser ist wohl sofortiges 11. e3. 12. ...Dd7 ist einfach nur schwach und zielt auf den Abtausch des weissen Fianchettoläufers. Aber auch der Mephisto bekleckert sich mit seinem "Randspringeraufbau" nicht gerade mit Ruhm. Nach dem Springertausch auf f4 im 21. Zug ist das Spiel vollkommen ausgeglichen. 24. a4 ist fragwürdig. Nun ist es der Schwarze, der aufgrund der schwachen Bauernstruktur des Mondial in Vorteil kommt. Warum er allerdings versäumt den Vorteil mit 26. ...Th6 nun auszubauen bleibt wohl sein Geheimnis. Mit 28. f3 schwächt der Mondial weiter seine Stellung, doch erneut beisst sich der Saitek an den Damenflügelbauern fest, statt am Königsflügel aktiv zu werden. Mit 30. Df2 wird der a-Bauer einfach aufgegeben und mit f6 die g-Linie geöffnet doch erweisen sich die weissen Möglichkeiten am Königsflügel als Illusion. 33. e4 verkennt völlig die Situation. Nach dem Turmtausch wäre 34. ...c3 wirklich gefährlich geworden. Doch auch die Textfolge bewahrt den schwarzen Vorteil. Der Mondial kann nicht verhindern dass die schwarzen Bauern aktiv werden. Leider übersieht der Saitek nach dem Fehler 42. De2 das vierzügige Matt nach 42. ...Dg3, aber auch der Textzug führt zum Ziel. Nach ein paar belanglosen weiteren Zügen sollte das Spiel eigentlich vorbei sein. Doch der Saitek vermeidet den Damentausch und macht sich selbst das Leben schwer, lässt sogar den weissen König auf den Damenflügel kommen. Der Damentausch kommt dann aber doch 10 Züge später und obwohl er sich heftig dagegen wehrt kann der Saitek nicht verhindern, dass er das Spiel gewinnt. Und der Bediener? Der braucht nun erstmal einen Schnaps...


[Event "Emulator Aktiv"]
[Site "BIE"]
[Date "2012.12.18"]
[Round "1"]
[White "Mephisto IIIS Glasgow"]
[Black "Mephisto Amsterdam"]
[Result "0-1"]
[BlackElo "2200"]
[ECO "B22"]
[Opening "Sizilianisch (Alapin 2.c3), 2...d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nf6 5.Nf3 e6 6.Be3"]
[Time "03:49:45"]
[Variation "1.e4 c5"]
[WhiteElo "2200"]
[TimeControl "0+30"]
[Termination "adjudication"]
[PlyCount "156"]
[WhiteType "program"]
[BlackType "program"]

1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 e6 5. Nf3 Nf6 6. Na3 Be7 {(f8e7 f1d3
c5d4) -0.24/1 37} 7. Bc4 {(f1c4 d5e4 c1e3) +0.33/4 36} Qe4+ {(d5e4 c1e3
c5d4) -0.28/1 36} 8. Be3 {(c1e3 c5d4 d1d4) +0.20/5 39} O-O {(e8g8 c4d3
e4c6) -0.32/1 36} 9. O-O {(e1g1 b7b6 e1g1) +0.65/4 36} cxd4 {(c5d4 c4d3
e4d5) -0.28/1 37} 10. Bxd4 {(e3d4 b8c6 f1e1) +0.48/4 37} Nc6 {(b8c6 f1e1
e4f4) -0.04/1 38} 11. Qd2 {(d1d2 c6d4 f3d4) +0.06/4 37} Nxd4 {(c6d4 f3d4
e7d6) +0.28/1 36} 12. Nxd4 {(f3d4 c8d7 f2f4) -0.08/5 37} Bd6 {(e7d6 a1e1
d6f4) +0.36/1 38} 13. Rfe1 {(f1e1 e4h4 d4f3) +0.28/4 36} Bf4 {(d6f4 e1e4
f4d2) +0.40/1 36} 14. Rxe4 {(e1e4 f4d2 e4e2) +0.28/5 38} Bxd2 {(f4d2 e4e2
d2f4) +0.12/1 38} 15. Re2 {(e4e2 d2f4 e4e2) +0.27/6 39} Bf4 {(d2f4 g2g3
f4b8) +0.16/1 33} 16. g3 {(g2g3 f4c7 a1d1) +0.28/5 37} Bb8 {(f4b8 a1e1
e6e5) 0.00/1 38} 17. f4 {(f2f4 a7a6 a1d1) +0.27/4 38} Bd7 {(c8d7 c4d3 b8d6)
+0.28/1 36} 18. Rd1 {(a1d1 b8d6 a3b5) +0.15/4 36} Bd6 {(b8d6 a3b5 d6c5)
+0.40/1 37} 19. Nab5 {(a3b5 d7b5 d4b5) +0.14/5 37} Bc5 {(d6c5 b2b4 d7b5)
+0.64/1 38} 20. b4 {(b2b4 d7b5 c4b5) -0.23/4 37} Bxb5 {(d7b5 c4b5 c5d4)
+0.40/1 36} 21. Bxb5 {(c4b5 c5d4 d1d4) -0.52/7 38} Bxd4+ {(c5d4 d1d4 f8d8)
+0.32/1 37} 22. Rxd4 {(d1d4 f6d5 b5c4) -0.82/7 37} Rfd8 {(f8d8 f4f5 d8d4)
+0.16/1 38} 23. Red2 {(e2d2 d8d4 d2d4) +0.12/5 36} Rxd4 {(d8d4 d2d4 f6d5)
+0.32/1 37} 24. Rxd4 {(d2d4 f6d5 d2d4) -0.86/6 39} Nd5 {(f6d5 b5d3 d5c3)
+0.12/1 38} 25. Bd3 {(b5d3 d5c3 d4d7) -1.02/5 38} Rc8 {(a8c8 d3e4 d5c3)
+0.12/1 38} 26. b5 {(b4b5 d5c3 d4d7) -1.17/5 38} Rxc3 {(c8c3 d3c4 g8f8)
+0.80/1 38} 27. Be4 {(d3e4 c3c5 a2a4) -1.05/5 38} Rc1+ {(c3c1 g1f2 c1c5)
+0.92/1 37} 28. Kf2 {(g1f2 g7g6 g1f2) -1.11/5 38} Rc5 {(c1c5 e4d3 b7b6)
+0.92/1 37} 29. a4 {(a2a4 g7g6 e4g2) -1.02/5 37} f5 {(f7f5 e4f3 g8f7)
+1.12/1 37} 30. Bg2 {(e4g2 g8f7 e4g2) -0.94/5 36} Kf7 {(g8f7 d4d2 f7f6)
+1.24/1 37} 31. h4 {(h2h4 f7f6 d4d2) -1.14/5 38} Kf6 {(f7f6 g2f3 a7a6)
+1.20/1 36} 32. Kg1 {(f2g1 c5c1 f2g1) -1.44/6 36} a6 {(a7a6 b5a6 b7a6)
+1.24/1 37} 33. Kf2 {(g1f2 a6b5 g2d5) -1.33/5 39} axb5 {(a6b5 a4b5 c5b5)
+2.32/1 37} 34. axb5 {(a4b5 c5b5 d4d2) -2.39/6 38} Rxb5 {(c5b5 d4d2 b5c5)
+2.28/1 38} 35. Rd2 {(d4d2 d5c3 g2f3) -2.48/6 38} b6 {(b7b6 g2f3 b5c5)
+2.32/1 37} 36. Bf3 {(g2f3 f6e7 d2e2) -2.45/5 36} g6 {(g7g6 f3d5 e6d5)
+2.24/1 36} 37. Ke2 {(f2e2 h7h6 e2f2) -2.45/5 36} h6 {(h7h6 d2c2 b5c5)
+2.28/1 36} 38. Bh1 {(f3h1 d5c3 e2d3) -2.61/6 38} g5 {(g6g5 h1d5 b5d5)
+2.45/1 37} 39. fxg5+ {(f4g5 h6g5 f4g5) -2.77/6 37} hxg5 {(h6g5 h1d5 b5d5)
+2.55/1 37} 40. h5 {(h4h5 g5g4 h1d5) -2.92/6 37} g4 {(g5g4 e2f2 b5c5)
+2.72/1 36} 41. Bxd5 {(h1d5 e6d5 e2e3) -2.86/6 37} exd5 {(e6d5 h5h6 f6g6)
+2.45/1 38} 42. Ke3 {(e2e3 b5b3 e3f2) -2.85/6 37} Kg5 {(f6g5 d2d3 g5h5)
+2.36/1 37} 43. Rh2 {(d2h2 g5h6 e3d4) -2.44/6 37} Rb3+ {(b5b3 e3d4 g5h6)
+2.40/1 37} 44. Kd4 {(e3d4 g5h6 h2g2) -2.67/7 36} Kh6 {(g5h6 h2g2 h6h5)
+2.40/1 38} 45. Rg2 {(h2g2 h6h5 d4d5) -2.91/7 37} Kxh5 {(h6h5 d4d5 b3c3)
+2.50/1 38} 46. Kxd5 {(d4d5 b6b5 d5c6) -2.91/7 36} b5 {(b6b5 d5c6 h5g5)
+2.55/1 38} 47. Kc5 {(d5c5 h5g5 d5c5) -2.97/7 37} Kg5 {(h5g5 g2g1 f5f4)
+2.28/1 36} 48. Rg1 {(g2g1 f5f4 g3f4) -2.94/7 37} Kf6 {(g5f6 g1g2 f6g6)
+2.32/1 37} 49. Rg2 {(g1g2 f6g6 c5b6) -2.77/5 37} Kg6 {(f6g6 c5c6 g6g5)
+2.45/1 37} 50. Rg1 {(g2g1 g6g5 g1g2) -2.97/6 36} Kg5 {(g6g5 g1g2 g5h5)
+2.20/1 37} 51. Rg2 {(g1g2 f5f4 g3f4) -2.94/6 38} Kh5 {(g5h5 g2f2 h5g6)
+2.12/1 37} 52. Rh2+ {(g2h2 h5g6 g2h2) -2.75/6 37} Kg6 {(h5g6 h2g2 g6f7)
+2.16/1 36} 53. Rg2 {(h2g2 b5b4 g2g1) -2.69/7 37} Kf7 {(g6f7 g2f2 f7e6)
+2.12/1 38} 54. Rf2 {(g2f2 f7e6 f2e2) -2.69/5 39} Ke6 {(f7e6 f2e2 e6d7)
+1.68/1 36} 55. Re2+ {(f2e2 e6d7 e2d2) -2.42/7 37} Kd7 {(e6d7 e2e5 b3g3)
+1.64/1 36} 56. Rd2+ {(e2d2 d7e7 d2g2) -2.60/6 37} Kc7 {(d7c7 d2d5 b3g3)
+1.68/1 36} 57. Rd5 {(d2d5 b3g3 d5f5) -2.52/5 37} Rxg3 {(b3g3 d5f5 g3b3)
+1.68/1 36} 58. Rxf5 {(d5f5 g3b3 f5f7) -2.64/7 38} Rb3 {(g3b3 f5f7 c7d8)
+1.45/1 36} 59. Rf7+ {(f5f7 c7d8 f5f7) -2.48/7 37} Kd8 {(c7d8 f7g7 g4g3)
+1.45/1 37} 60. Rg7 {(f7g7 g4g3 f7g7) -2.58/6 37} g3 {(g4g3 c5c6 d8e8)
+1.60/1 37} 61. Kb6 {(c5b6 d8e8 b6c5) -2.95/6 37} Ke8 {(d8e8 b6c5 e8f8)
+1.64/1 38} 62. Kc5 {(b6c5 e8f8 g7g4) -3.04/7 37} Kf8 {(e8f8 g7g6 f8f7)
+1.64/1 36} 63. Rg4 {(g7g4 f8e7 g4g6) -3.20/7 38} Kf7 {(f8f7 g4g5 f7f6)
+1.76/1 38} 64. Rf4+ {(g4f4 f7e6 g4f4) -3.27/6 39} Ke6 {(f7e6 f4g4 e6f5)
+1.76/1 38} 65. Rg4 {(f4g4 e6f5 g4g8) -3.36/7 38} Kf6 {(e6f6 g4f4 f6e5)
+1.76/1 36} 66. Rg8 {(g4g8 f6f5 g4g8) -3.33/6 37} Kf5 {(f6f5 g8g7 f5e4)
+1.76/1 37} 67. Rg7 {(g8g7 f5f4 g8g7) -3.35/7 38} Kf4 {(f5f4 g7f7 f4g4)
+2.12/1 36} 68. Rf7+ {(g7f7 f4e3 f7g7) -3.44/7 36} Ke3 {(f4e3 f7g7 e3f2)
+2.76/1 38} 69. Rg7 {(f7g7 e3f2 g7f7) -6.35/7 38} Kf2 {(e3f2 g7f7 f2g1)
+4.88/1 38} 70. Rd7 {(g7d7 g3g2 d7d2) -6.55/7 37} g2 {(g3g2 d7d2 f2g3)
+6.08/1 38} 71. Rd2+ {(d7d2 f2g3 d2d1) -7.23/7 37} Kg3 {(f2g3 d2d1 g3h2)
+6.28/1 36} 72. Rd1 {(d2d1 g3h2 d1e1) -7.20/7 39} b4 {(b5b4 c5c4 b3b2)
+6.36/1 36} 73. Kc4 {(c5c4 b3b2 d1d8) -7.22/6 36} Rb2 {(b3b2 c4d3 g3f2)
+6.45/1 38} 74. Rd8 {(d1d8 g2g1 d8g8) -6.97/6 36} g1=Q {(g2g1 d8g8 g3f2)
+6.50/1 38} 75. Rg8+ {(d8g8 g3f2 g8g1) -7.30/7 37} Kf2 {(g3f2 g8g1 f2g1)
+6.72/1 38} 76. Rxg1 {(g8g1 f2g1 c4d3) -7.60/8 36} Kxg1 {(f2g1 c4c5 g1f2)
+6.80/1 38} 77. Kc5 {(c4c5 g1f2 c5b5) -7.85/8 37} Kf1 {(g1f1 c5b5 f1e2)
+7.12/1 38} 78. Kb5 {(c5b5 f1e2 b5c4) -7.86/7 38} Ke2 {(f1e2 b5c4 e2d2)
+9.99/1 36 Benutzer Entscheidung} 0-1

[Event "Emulator Aktiv"]
[Site "BIE"]
[Date "2012.12.18"]
[Round "1"]
[White "Mephisto Dallas 16"]
[Black "Mephisto MM4"]
[Result "1/2-1/2"]
[BlackElo "2200"]
[ECO "B11"]
[Opening "Caro-Kann"]
[Time "05:22:31"]
[Variation "Zweispringer-Variante, 3...Bg4 4.h3 Bxf3 5.Qxf3 Nf6"]
[WhiteElo "2200"]
[TimeControl "0+30"]
[Termination "adjudication"]
[PlyCount "263"]
[WhiteType "program"]
[BlackType "program"]

1. e4 c6 2. Nf3 d5 3. Nc3 Bg4 4. h3 Bxf3 5. Qxf3 Nf6 6. d3 d4 {(d5d4 c3e2)
-0.11/7 30} 7. Nd1 {(c3d1 e7e5 c1d2) +0.04/1 38} Nbd7 {(b8d7 g2g3) +0.01/8
30} 8. Bd2 {(c1d2 e7e6 f3f4) +0.12/1 36} e5 {(e7e5 g2g3) +0.04/7 30} 9. Be2
{(f1e2 f8d6 e1g1) +0.08/1 36} Be7 {(f8e7 e1g1) +0.08/7 30} 10. O-O {(e1g1
e8g8 f3g3) +0.16/1 36} O-O {(e8g8 f3g3) +0.05/8 30} 11. a3 {(a2a3 d8c7
f3g3) +0.28/1 36} c5 {(c6c5 f3g3) +0.07/7 30} 12. c4 {(c2c4 a8b8 f3g3)
+0.16/1 37} Qb6 {(d8b6 f3g3) +0.34/7 30} 13. Qg3 {(f3g3 b6b3 d2h6) +0.36/1
36} Rfe8 {(f8e8 d2h6) +0.37/7 30} 14. Re1 {(f1e1 b6b3 a1c1) +0.24/1 36}
Rac8 {(a8c8 a3a4) +0.36/7 30} 15. Rb1 {(a1b1 b6b3 b1c1) +0.08/1 37} Qb3
{(b6b3 d2h6) +0.36/7 30} 16. Ra1 {(b1a1 g8h8 g3f3) -0.12/1 36} Rc6 {(c8c6
a1c1) +0.39/7 30} 17. Rc1 {(a1c1 e7d6 g3g5) -0.04/1 38} Re6 {(c6e6 g1h2)
+0.45/7 30} 18. Rf1 {(e1f1 b7b5 c4b5) -0.08/1 37} Bd6 {(e7d6 f1e1) +0.45/7
30} 19. Bh6 {(d2h6 g7g6 h6d2) +0.04/1 36} Nh5 {(f6h5 e2h5) +0.49/8 30} 20.
Bxh5 {(e2h5 e6h6 h5e2) -0.68/1 36} Rxh6 {(e6h6 h5g4) +0.65/8 30} 21. Bg4
{(h5g4 d7f6 g4e2) -0.92/1 38} Nf6 {(d7f6 g4e2) +0.68/8 30} 22. Be2 {(g4e2
h6g6 g3f3) -1.00/1 37} a6 {(a7a6 g3g5) +0.56/8 30} 23. Qg5 {(g3g5 h6g6
g5f5) -0.84/1 37} b6 {(b7b6 g5d2) +0.58/8 30} 24. Qd2 {(g5d2 h6g6 d2c2)
-0.80/1 36} Nh5 {(f6h5 e2h5) +0.59/7 30} 25. Bxh5 {(e2h5 h6h5 f2f3) -0.64/1
36} Rxh5 {(h6h5 f1e1) +0.68/9 30} 26. f3 {(f2f3 b6b5 c4b5) -0.72/1 36} Rh6
{(h5h6 f1f2) +0.68/8 30} 27. Nf2 {(d1f2 h6g6 f2g4) -0.45/1 36} Bc7 {(d6c7
f1e1) +0.68/8 30} 28. Qc2 {(d2c2 b3c2 c1c2) -0.36/1 36} Qxc2 {(b3c2 c1c2)
+0.57/9 30} 29. Rxc2 {(c1c2 h6g6 f1e1) -0.24/1 37} Rg6 {(h6g6 b2b4) +0.55/9
30} 30. Re1 {(f1e1 a6a5 g1f1) -0.16/1 36} f6 {(f7f6 b2b4) +0.65/8 30} 31.
Kf1 {(g1f1 g8f7 b2b3) -0.40/1 36} Kf7 {(g8f7 b2b4) +0.70/8 30} 32. b4
{(b2b4 c7d6 e1b1) -0.16/1 36} Bd6 {(c7d6 c2b2) +0.68/9 30} 33. Rb1 {(e1b1
h7h5 b4c5) -0.12/1 36} Ke6 {(f7e6 g2g4) +0.62/8 30} 34. g4 {(g2g4 g6h6
b4c5) -0.04/1 37} Rh6 {(g6h6 f1e2) +0.60/9 30} 35. Ke2 {(f1e2 h6h4 b4c5)
+0.04/1 36} Rb8 {(e8b8 c2b2) +0.58/9 30} 36. Rcb2 {(c2b2 c5b4 a3b4) +0.32/1
36} Ra8 {(b8a8 b4c5) +0.55/9 30} 37. bxc5 {(b4c5 d6c5 a3a4) +0.24/1 37}
Bxc5 {(d6c5 a3a4) +0.52/9 30} 38. a4 {(a3a4 a6a5 b2b5) +0.32/1 36} g6
{(g7g6 b1h1) +0.52/8 30} 39. Rg1 {(b1g1 a8b8 g1a1) +0.24/1 36} Rh4 {(h6h4
a4a5) +0.55/8 30} 40. Ra1 {(g1a1 a8b8 a1b1) +0.28/1 36} a5 {(a6a5 b2b5)
+0.52/8 30} 41. Rb5 {(b2b5 a8c8 a1g1) +0.12/1 37} h5 {(h7h5 a1b1) +0.49/9
30} 42. gxh5 {(g4h5 h4h5 a1g1) +0.04/1 37} Rxh5 {(h4h5 a1b1) +0.61/8 30}
43. Rab1 {(a1b1 g6g5 e2f1) -0.24/1 37} f5 {(f6f5 b1h1) +0.56/8 30} 44.
exf5+ {(e4f5 g6f5 b1g1) -0.12/1 37} gxf5 {(g6f5 b1g1) +0.69/8 30} 45. Rg1
{(b1g1 e6f6 g1g2) -0.36/1 37} Kf6 {(e6f6 g1b1) +0.71/8 30} 46. Rg2 {(g1g2
h5h8 b5b1) -0.45/1 36} Rah8 {(a8h8 b5b1) +0.70/8 30} 47. Rb1 {(b5b1 h5g5
b1g1) -0.45/1 38} Rg5 {(h5g5 b1g1) +0.71/9 30} 48. Rxg5 {(g2g5 f6g5 b1g1)
-0.45/1 37} Kxg5 {(f6g5 b1h1) +0.82/9 30} 49. Rg1+ {(b1g1 g5f4 g1g6)
-0.12/1 36} Kf4 {(g5f4 g1h1) +0.83/9 30} 50. Rg7 {(g1g7 h8h6 g7f7) -0.12/1
36} Rh6 {(h8h6 g7g1) +0.83/9 30} 51. Rf7 {(g7f7 h6h5 f7g7) -0.50/1 37} Ba3
{(c5a3 e2f1) +0.82/9 30} 52. Kf1 {(e2f1 a3b4 f1e2) -0.20/1 37} Bd6 {(a3d6
f1e2) +0.86/9 30} 53. Ke2 {(f1e2 d6b4 f7g7) -0.20/1 36} Bc5 {(d6c5 e2f1)
+0.84/9 30} 54. Ke1 {(e2e1 c5b4 e1e2) -0.12/1 38} Bb4+ {(c5b4 e1f1) +0.82/8
30} 55. Kf1 {(e1f1 b4d2 f1g2) -0.12/1 36} Rh5 {(h6h5 f1e2) +0.82/9 30} 56.
Ke2 {(f1e2 b4c5 f7g7) -0.50/1 36} Rh8 {(h5h8 e2f1) +0.82/9 30} 57. Rg7
{(f7g7 h8h6 g7f7) -0.20/1 36} Rh6 {(h8h6 g7g1) +0.83/9 30} 58. Rf7 {(g7f7
h6h5 f7f6) -0.32/1 37} Rh4 {(h6h4 f7g7) +0.82/8 30} 59. Rf6 {(f7f6 h4h5
f6f7) -0.12/1 36} Bc5 {(b4c5 f6c6) +0.79/9 30} 60. Rc6 {(f6c6 h4h5 c6g6)
-0.50/1 36} Rh8 {(h4h8 c6g6) +0.77/10 30} 61. Rg6 {(c6g6 h8h5 g6g2) -0.50/1
37} Rh7 {(h8h7 g6e6) +0.79/10 30} 62. Rg2 {(g6g2 h7h5 g2g6) -0.50/1 38} Rh6
{(h7h6 g2g1) +0.82/9 30} 63. Rg7 {(g2g7 c5a3 g7g1) -0.24/1 36} Ba3 {(c5a3
g7g1) +0.83/9 30} 64. Rg1 {(g7g1 a3f8 g1g8) -0.28/1 36} Be7 {(a3e7 g1g8)
+0.91/9 30} 65. Rg2 {(g1g2 e7g5 g2g1) -0.36/1 36} Bh4 {(e7h4 f2h1) +0.85/9
30} 66. Nh1 {(f2h1 h4g5 h1f2) -0.40/1 36} Bf6 {(h4f6 h1f2) +0.83/10 30} 67.
Nf2 {(h1f2 f6g5 g2g1) -0.32/1 37} Be7 {(f6e7 g2g1) +0.85/10 30} 68. Rg1
{(g2g1 e7g5 g1g2) -0.40/1 36} Bg5 {(e7g5 g1g2) +0.89/9 30} 69. Rg2 {(g1g2
