Einzelnen Beitrag anzeigen
  #26  
Alt 14.02.2006, 18:05
Benutzerbild von Paisano
Paisano Paisano ist offline
Schachcomputer Koryphäe
 
Registriert seit: 15.12.2004
Ort: Borken-Singlis (Hessen)
Alter: 66
Land:
Beiträge: 1.247
Abgegebene Danke: 92
Erhielt 275 Danke für 78 Beiträge
Aktivitäten Langlebigkeit
1/20 20/20
Heute Beiträge
0/3 sssss1247
AW: Wer verzichtet auf den Bauern ?

 Zitat von ed209
Hallo Uwe,

hier das Ergebnis des Star Diamond für obige Stellung:

Code:
.   d 06   00.15  00:00:01  22/23   8481/s  d6-h2 g2-g3 h2-g1 d3-e2 f8-e7 c1-b2
.+  d 06   00.15  00:00:01   0/23   7133/s  d6-h2 g2-g3 h2-g1 d3-e2 f8-e7 c1-b2
.   d 07   00.15  00:00:02  22/23   7133/s  d6-h2 g2-g3 h2-g1 d3-e2 f8-e7 c1-b2
.+  d 07   00.15  00:00:03   0/23   9510/s  d6-h2 g2-g3 h2-g1 d3-e2 f8-e7 c1-b2
.   d 08   00.11  00:00:04  22/23   8100/s  d6-h2 g2-g3 h2-g1 d3-e2 f8-e7 c1-b2
.+  d 08   00.11  00:00:11   0/23   7998/s  d6-h2 g2-g3 h2-g1 d3-e2 f8-e7 c1-b2
.   d 09  -00.03  00:00:15  22/23   8076/s  d6-h2 g2-g3 f8-e7 e3-e4 e7-d6 c1-f4
.>  d 09   00.00  00:00:19  21/23   7811/s  f8-e7
.   d 09   00.03  00:00:30  21/23   8010/s  f8-e7 e3-e4 a7-a6 b5-a6
.+  d 09   00.03  00:00:44   0/23   8300/s  f8-e7 e3-e4 a7-a6 b5-a6
.   d 10   00.00  00:01:04  22/23   8330/s  f8-e7 e3-e4 d6-c5 c1-e3 e7-d6 e3-f4
.>  d 10   00.03  00:01:11  21/23   9059/s  d6-h2
.   d 10   00.11  00:01:15  21/23   8784/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 h5-h4 c1-a3
.+  d 10   00.11  00:02:09   0/23   8183/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 h5-h4 c1-a3
.   d 11   00.11  00:02:48  22/23   8505/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 h5-h4 c1-a3
.+  d 11   00.11  00:04:30   0/23   8335/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 h5-h4 c1-a3
.   d 12   00.03  00:06:39  22/23   8774/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 h5-h4 c1-a3
.+  d 12   00.03  00:20:00   0/23   8263/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 h5-h4 c1-a3
.   d 13   00.07  00:28:29  22/23   8005/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 h5-h4 c1-a3
.+  d 13   00.07  00:48:06   0/23   8567/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 h5-h4 c1-a3
.   d 14   00.11  01:10:17  22/23   8709/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 g7-g5 c1-b2
.+  d 14   00.11  03:16:49   0/23   8024/s  d6-h2 g2-g3 h7-h5 a3-a4 g7-g5 c1-b2
Wie man sieht hätte er es Bobby Fischer nachgemacht ...

viele Grüße
Guido
Hi Guido,
habe beide Stellungen mit dem Sapphire I nochmal untersucht, dem hab ich ja unterstellt, dass er in der ersten Stellung patzt, dem ist aber nicht so, er bringt fast die gleichen Analysen wie der Star Diamond, kleine Abweichungen in der Bewertung und Hauptvariante und natürlich nur in etwa halb so schnell.

@Wilfried
Ich hoffe, ich nehm da jetzt nichts vorweg, aber in der 2. Stellung verhält sich der MP analog zur 1. Stellung, da half auch stundenlanges rechnen nix
Der Mach IV macht's besser, nach einer durchrechneten Nacht verzichtet er auf den Bauern auf h2.

Viele Grüße
Uwe
Mit Zitat antworten