Hallo Freunde,
nun hatte ich mich 3 Tage in mein Kämmerchen zurückgezogen und die beiden BT-Test mit den Pewatronic ChessMaster durchgeführt:
. | . | BT 2450 | BT 2630 |
01 | 1.Sxg7! | 82 | 82 (103) |
02 | 1.Lxb6 | 900 | 900 (900) |
03 | 1.Te6 | 4 | 4 (5) |
04 | 1.Df7!! | 900 | 900 (900) |
05 | 1.Ka6! | 9 | 9 (11) |
06 | 1…e3 | 215 | 215 (258) |
07 | 1…Td6! | 900 | 900 (900) |
08 | 1.Txc6+ | 0 | 0 (0) |
09 | 1…g5 | 900 | 900 (900) |
10 | 1.Txg7+ | 126 | 126 (143) |
11 | 1…Dxh2+ | 21 | 21 (27) |
12 | 1…De4 | 8 | 8 (6) |
13 | 1.Sb4! / 1…Le6!! | 33 | 900 (900) |
14 | 1.Txh7! | 14 | 14 (18) |
15 | 1.Tg6! / 1.e5 | 0 | 900 (900) |
16 | 1…g6! / 1…Sxg2 | 4 | 67 (79) |
17 | 1.Dxf4! | 89 | 89 (107) |
18 | 1.d6! | 28 | 28 (35) |
19 | 1…f3! | 341 | 341 (411) |
20 | 1.Ta2! | 25 | 25 (31) |
21 | 1.Te6! / 1.Te1!! | 5 | 900 (900) |
22 | 1.a3 | 318 | 318 (382) |
23 | 1.Df6 / 1.g4 | 900 | 900 (900) |
24 | 1.g6!! | 900 | 900 (900) |
25 | 1…Sd3!! | 900 | 900 (900) |
26 | 1.f5 | 1 | 1 (1) |
27 | 1.e6! | 900 | 900 (900) |
28 | 1.Se4 / 1.e5!! | 9 | 900 (900) |
29 | 1.Ke1! / 1.0-0-0 | 17 | 900 (900) |
30 | 1.f4! | 900 | 900 (900) |
BT = 2450 - GZ / 30 (GZ in Sekunden)
GZ=9449 -> 2315
Die Werte des BT-2450 Test sind viel zu Hoch.
BT = 2630
GZ=13948 -> 2165
Milano Pro:
die bekannten Werte oben in Klammern
BT = 2630
GZ=14217 -> 2156
Wenn meine Berechnungen stimmen.
Die Genauigkeit meiner Messungen liegt im 10tel Sekunden Bereich!!!
Die Zeiten des MP werde ich bei Gelegenheit auch mit dieser Genauigkeit einmal überprüfen.
Gruß, Rüdiger