Die Gruppe B habe ich jetzt auch vorbereitet und sieht wie Folgt aus:
TEILNEHMER | PROGRAMMIERER | BAUJAHR (Comp) | CPU | TAKT | ROM | RAM |
CXG Chess 3000 | Richard Lang | 1986 | Z80 | 6 MHz | 16 KB | 2 KB |
Saitek Maestro A | Julio Kaplan | 1989 | 65C02 | 4 MHz | 40 KB | 16 KB |
Saitek Maestro B | Julio Kaplan | 1989 | 65C02 | 6 MHz | 40 KB | 16 KB |
Mephisto MMV | Ed Schroeder | 1990 | 65C02 | 4.9152 MHz | 32 KB | 8 KB |
Mephisto Monte Carlo 4 | Ed Schroeder | 1989 | 65C02 | 4 MHz | 32 KB | 8 KB |
Mephisto Constellation Expert | David Kittinger | 1985 | 65C02 | 4 MHz | 64 KB | 4 KB |
SciSys Superstar 28K | Julio Kaplan | 1983 | 6502 | 2 MHz | 24 KB | 4 KB |
SciSys Superstar 32K | Julio Kaplan | 1984 | 6502 | 2 MHz | 32 KB | 4 KB |
Tandy 2800/Mychess | David Kittinger | 1990 | i80C286 | 12 MHz | - | 1024 KB |
Tandy 2800/Mchess 3.5 | David Kittinger | 1990 | i80C286 | 12 MHz | - | 1024 KB |
Apple IIe Mychess II | David Kittinger | 1983 | 6C02 | 1.02 MHz | 16 KB | 64 KB |
Atari 800 Mychess II | David Kittinger | 1979 | 6502 | 1.79 MHz | 10 KB | 8 KB |
Viele Gruesse,
Nick