Hallo Wolfgang,

Zitat von
Wolfgang2
Ich bringe mal etwas geradezu einfaches, übersichtliches aus einer normalen eigenen Partie:
Welcher Computer frisst hier den Bauer F7 nicht !? (Am besten ist wohl 1. Td6! ). Ich fürchte, dass das die Brettis nicht in vertretbarer Zeit schaffen.
das ist wirklich eine harte Nuss, Magellan und Mach IV rechnen auch nach rund drei Stunden nur an Txf7 rum und das auch noch mit einer deutlich positiven Bewertung. An dieser Fehleinschätzung
ändert sich auch nichts, wenn man ein paar Züge weiterspielt, lediglich der Star Diamond erkennt wenigstens mit seinem 3. Zug, dass das nach dem Schlagen des Bauern nur Remis wird.
Code:
.+ d 06 03.23 00:00:01 0/17 6823/s f6-f7 g4-g3 f7-g7 e4-f3 d2-d3 g3-g2
. d 07 03.23 00:00:01 16/17 6823/s f6-f7 g4-g3 f7-g7 e4-f3 d2-d3 g3-g2
.+ d 07 03.23 00:00:02 0/17 8530/s f6-f7 g4-g3 f7-g7 e4-f3 d2-d3 g3-g2
. d 08 03.53 00:00:03 16/17 8530/s f6-f7 g4-g3 f7-g7 e4-f3 d2-d3 g3-g2
.+ d 08 03.53 00:00:05 0/17 8980/s f6-f7 g4-g3 f7-g7 e4-f3 d2-d3 g3-g2
. d 09 03.76 00:00:06 16/17 7907/s f6-f7 g4-g3 f7-e7 e4-f4 d2-d3 g3-g2
.+ d 09 03.76 00:00:15 0/17 8427/s f6-f7 g4-g3 f7-e7 e4-f4 d2-d3 g3-g2
. d 10 04.00 00:00:18 16/17 8301/s f6-f7 g4-g3 f7-e7 e4-f4 d2-d3 g3-g2
.+ d 10 04.00 00:00:33 0/17 9570/s f6-f7 g4-g3 f7-e7 e4-f4 d2-d3 g3-g2
. d 11 04.07 00:00:43 16/17 8433/s f6-f7 g4-g3 f7-e7 e4-f4 d2-d3 g3-g2
.+ d 11 04.07 00:01:44 0/17 9316/s f6-f7 g4-g3 f7-e7 e4-f4 d2-d3 g3-g2
. d 12 03.84 00:02:15 16/17 8760/s f6-f7 g4-g3 f7-f8 g3-g2 f8-g8 e4-f3
.+ d 12 03.84 00:04:43 0/17 9497/s f6-f7 g4-g3 f7-f8 g3-g2 f8-g8 e4-f3
. d 13 03.73 00:06:15 16/17 8302/s f6-f7 g4-g3 f7-f8 g3-g2 f8-g8 e4-f3
.+ d 13 03.73 00:20:57 0/17 9607/s f6-f7 g4-g3 f7-f8 g3-g2 f8-g8 e4-f3
. d 14 03.80 00:24:01 16/17 8305/s f6-f7 g4-g3 f7-f8 g3-g2 f8-g8 e4-f3
.+ d 14 03.80 00:49:36 0/17 8569/s f6-f7 g4-g3 f7-f8 g3-g2 f8-g8 e4-f3
.= d 15 03.80 00:53:28 16/17 9428/s f6-f7 g4-g3 f7-f8 g3-g2 f8-g8 e4-f3
m 1 f6xf7
m 1 g4-g3
. d 09 03.76 00:00:01 17/18 11704/s f7-e7 e4-f4 d2-d3 g3-g2 e7-f7 f4-g3
.+ d 09 03.76 00:00:06 0/18 7916/s f7-e7 e4-f4 d2-d3 g3-g2 e7-f7 f4-g3
. d 10 03.42 00:00:14 17/18 8149/s f7-e7 e4-f3 d2-d3 g3-g2 e7-f7 f3-g3
.+ d 10 03.42 00:00:21 0/18 7922/s f7-e7 e4-f3 d2-d3 g3-g2 e7-f7 f3-g3
. d 11 03.23 00:00:45 17/18 8615/s f7-e7 e4-f3 e7-g7 g3-g2 d2-e1 d3-d2
.> d 11 03.26 00:00:47 16/18 8584/s f7-g7
.+ d 11 03.26 00:01:06 0/18 8980/s f7-g7
d 12 03.34 00:01:13 17/18 7844/s f7-g7 e4-f3 g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2
.+ d 12 03.34 00:02:26 0/18 9280/s f7-g7 e4-f3 g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2
. d 13 03.34 00:02:54 17/18 8523/s f7-g7 e4-f3 g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2
.= d 13 03.34 00:06:24 6/18 8623/s f7-g7 e4-f3 g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2
m 2 f7-g7
m 2 e4-f3
.> d 09 03.23 00:00:02 15/17 7843/s g7-g6
. d 09 03.57 00:00:03 15/17 7843/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
.+ d 09 03.57 00:00:08 0/17 7793/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
. d 10 03.57 00:00:11 16/17 8307/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
.+ d 10 03.57 00:00:21 0/17 7803/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
. d 11 03.57 00:00:32 16/17 8013/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
.+ d 11 03.57 00:01:07 0/17 8709/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
. d 12 03.50 00:01:31 16/17 8418/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
.+ d 12 03.50 00:02:37 0/17 8669/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
.< d 13 02.76 00:04:05 16/17 9194/s g7-g6
. d 13 00.00 00:05:50 16/17 8540/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
.+ d 13 00.00 00:13:44 0/17 8189/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
.= d 14 00.00 00:14:32 16/17 8716/s g7-g6 g3-g2 d2-e1 d3-d2 e1-d2 f3-f2
m 3 g7-g6
Grüße
Uwe