Hallo zusammen,
ich bin derzeit dabei einige Stellungen zum testen der Endspielfähigkeiten von Schachcomputern zusammenzustellen.
Hier die ersten 15 Teststellungen (plus einige Ergebnisse); die gesamte Suite wird (wenn alles glatt läuft) ca. 170 Stellungen umfassen.
Teststellung 1:
Thema: Ablenkung
Rinck, 1929
1. Lb8
Atlanta (Akt.) 1. Lb8 [6_32 +5.1]
Atlanta (Tur.) 1. Lb8 [7_32 +5.1]
Modena (Akt.) 1. Lb8 [5, +3.49]
Modena (Tur.) 1. Lb8 [7, +3.49]
Teststellung 2:
Thema: Hinlenkung
Hoch und Aloni, 1975
1. Lc2
Atlanta (Akt.) 1. Lc2 [7_32, +1.8]
Atlanta (Tur.) 1. Lc2 [8_32, +1.7]
Modena (Akt.) 1. Lc2 [6, -0.21]
Modena (Tur.) 1. Lc2 [8, -0.12]
Teststellung 3:
Thema: Linienöffnung
Kotrc-N.N., 1907
1. Te8
Atlanta (Akt.) 1. Te8 [6_42, +2.1]
Atlanta (Tur.) 1. Te8 [8_41, +2.1]
Modena (Akt.) 1. Te8 [5, -0.28]
Modena (Tur.) 1. Te8 [7, -0.22]
Teststellung 4:
Thema: Linienschließung
Ivanschuk-Ehlvest, Manila 1992
1. b4
Atlanta (Akt.) 1. b4 [8_31 +1.7]
Atlanta (Tur.) 1. b4 [10_31, +1.7]
Modena (Akt.) 1. b4 [5, +0.80]
Modena (Tur.) 1. b4 [7, +0.87]
Teststellung 5:
Thema: Öffnen einer Reihe
Kubbel, 1935
1. e5
Atlanta (Akt.) 1. e5 [9_18, +0.5]
Atlanta (Tur.) 1. e5 [11_18, +0.9]
Modena (Akt.) 1. e5 [6, -2.21]
Modena (Tur.) 1. e5 [8, 2.21]
Teststellung 6:
Thema: Öffnen einer Diagonale
Povorovsky, 1940
1. Tc1
Atlanta (Akt.) 1. Tc7 [7_32, +1.3]
Atlanta (Tur.) 1. Tc1 [8_32, +3.8]
Modena (Akt.) 1. Th3 [5, +1.28]
Modena (Tur.) 1. Tc1 [7, +2.39]
Teststellung 7:
Thema: Schnittlinien
Rinck, 1931
1. Se4
Atlanta (Akt.) 1. Tc1 [8_33, 0.0]
Atlanta (Tur.) 1. Se4 [9_33, 0.0]
Modena (Akt.) 1. Td1 [4, +0,31]
Modena (Tur.) 1. Se4 [6, +0.41]
Teststellung 8:
Thema: Räumung
Kubbel, 1914
1. g6
Atlanta (Akt.) 1. Ta5 [?_??, +0.2]
Atlanta (Tur.) 1. Ta5 [9_14, +0.2]
Modena (Akt.) 1. Th8 [5, +0.15]
Modena (Tur.) 1. Ta7 [7, +0.24]
Star Diamond (Akt.) 1. Ta1 [7, +0.61]
Star Diamond (Tur.) 1. g6 [8, +1.30]
Teststellung 9:
Thema: Hindernis
Wotawa, 1939
1. Kd7
Atlanta (Akt.) 1. Kd7 [11_6, -2.3]
Atlanta (Tur.) 1. Kd7 [13_1, -2.1]
Modena (Akt.) 1. Kd7 [8, -2.43]
Modena (Tur.) 1. Kd7 [10, -2.49]
Teststellung 10:
Thema: Abzugsangriff
Krikheli, 1982
1. a6
Atlanta (Akt.) 1. Ld6 [7_29, -0.6]
Atlanta (Tur.) 1. Ld6 [9_16, -0.4]
Modena (Akt.) 1. Ld6 [3, +0.75]
Modena (Tur.) 1. Ld6 [5, +0.75]
Star Diamond (Akt.) 1. Ld6 [8, +0.80]
Star Diamond (Tur.) 1. Ld6 [9, +0.80]
Teststellung 11:
Thema: Röntgenangriff
Dukic, 1987
1. Te1
Atlanta (Akt.) 1. Te1 [7_25, +3.1]
Atlanta (Tur.) 1. Te1 [9_25, +3.3]
Modena (Akt.) 1. Te1 [5, +2.60]
Modena (Tur.) 1. Te1 [7, +2.57]
Teststellung 12:
Thema: Jagd
Troitzky, 1917
1. Se7
Atlanta (Akt.) 1. Se7 [10_16, +2.3]
Atlanta (Tur.) 1. Se7 [12_16, +3.0]
Modena (Akt.) 1. Se7 [7, +2.45]
Modena (Tur.) 1. Se7 [7, +2.45]
Teststellung 13:
Thema: Erzwingung
Rinck, 1941
1. Tf6
Atlanta (Akt.) 1. Tf6 [6_31, +1.2]
Atlanta (Tur.) 1. Tf6 [7_31, +1.2]
Modena (Akt.) 1. Tf6 [5, -0.85]
Modena (Tur.) 1. Tf6 [7, 0.00]
Teststellung 14:
Thema: Doppelangriff
Rinck, 1929
1. Db8
Atlanta (Akt.) 1. Db8 [6_24, +3.3]
Atlanta (Tur.) 1. Db8 [7_24, +3.3]
Modena (Akt.) 1. Dh7 [5, +1.39]
Modena (Tur.) 1. Dh7 [6, +1.39]
Teststellung 15:
Thema: Unterbrechung
Kasparian, 1947
1. Tc2
Atlanta (Akt.) 1. Tc2 [6_38, +5.5]
Atlanta (Tur.) 1. Tc2 [7_38, +5.5]
Modena (Akt.) 1. Tc2 [3, +7.54]
Modena (Tur.) 1. Tc2 [5, +7.54]
vielen Dank für's lesen und viel Spaß beim evtl. testen.
viele Grüße
Guido