Hallo Robert,
Ich glaube ich sehe jetzt wieso du vor das Turnier vermutet hast das es sehr viele Remi geben wird.
Show mal ein Paar von unsere bekannten Alten:
Code:
Program .Elo + - Games Score Av.Op. Draws
19 Fidelity CC Sensory Voice, LV 4. : 1299 100 101 26 46.2 % 1326 46.2 %
23 Fidelity Marauder, LV 4. : 1280 135 133 16 53.1 % 1259 43.8 %
24 Mephisto I, LV A3. : 1277 101 101 26 50.0 % 1277 46.2 %
31 Fidelity CC Voice, LV 3. : 1236 115 115 26 50.0 % 1236 30.8 %
32 Fidelity Challenger UCC10, LV 3. : 1231 149 151 16 46.9 % 1253 31.2 %
36 Radio Shack Companion 60.2216, LV F5 : 1217 113 120 16 40.6 % 1282 56.2 %
37 Saitek Kasparov Chess Shadow, LV 4. : 1201 151 149 16 53.1 % 1179 31.2 %
47 Fidelity Eldorado, LV 3. : 1153 141 150 16 31.2 % 1290 37.5 %
48 Chafitz Boris, LV 31. : 1153 141 150 16 31.2 % 1290 37.5 %
55 Fidelity Designer 1500, LV 4. : 1121 150 157 16 34.4 % 1234 31.2 %
56 Fidelity Mini Chess Challenger, LV 3 : 1116 152 163 16 28.1 % 1279 31.2 %
Gruss
Nick