Einzelnen Beitrag anzeigen
  #4  
Alt 15.05.2023, 00:12
Benutzerbild von Mychess
Mychess Mychess ist offline
CXG Sphinx Dominator
 
Registriert seit: 07.03.2009
Beiträge: 107
Abgegebene Danke: 181
Erhielt 190 Danke für 88 Beiträge
Member Photo Albums
Aktivitäten Langlebigkeit
5/20 16/20
Heute Beiträge
1/3 ssssss107
Re: Novag Constellation Expert with Printer required

Hello Tibono,

Me too ... (ie I also worked hard).

However, I simulated a printer always ready, and use the evaluation printer option.

Then I put a viewpoint @b62
Code:
wp b62:maincpu,1,r,b@(b5f)!=0,{printf "%02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x",
 b@(b53),b@(b54),b@(b55),b@(b56),b@(b57),b@(b58),b@(b59),b@(b5a),b@(b5b),b@(b5c),b@(b5d),b@(b5e),b@(b5f),b@(b60),
b@(b61),b@(b62);g}

And after a filter (uniq), I have from the console: 

00 00 00 26 19 1A 23 16 00 00 13 1C 12 14 1B 00
08 08 27 08 0A 27 08 08 00 08 08 27 08 08 27 08
00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 15 0D 04 16 0D 00
00 00 04 00 0C 28 0E 09 00 00 00 0C 28 0A 0D 00
00 0A 00 16 0B 04 17 0B 00 00 15 0E 04 15 0B 00
00 00 04 00 0C 28 0E 11 00 00 00 0C 28 0A 10 00
00 0B 00 17 0B 04 18 0C 00 00 15 0B 04 14 0B 00
00 00 04 00 0C 28 0E 09 00 00 00 0C 28 0E 08 00
00 0C 00 18 0C 04 18 0D 00 00 14 0B 04 18 0B 00
00 00 04 00 0C 28 0F 09 00 00 00 0C 28 0F 0D 00
00 0D 00 18 0D 04 19 0C 00 00 16 0D 04 17 0C 00
00 00 04 00 0C 28 10 0B 00 00 00 0C 28 10 0A 00
00 0E 00 19 0C 04 19 0D 00 00 17 0C 04 17 0D 00
00 00 04 00 0C 28 0D 11 00 00 00 0C 28 10 0E 00
00 0F 00 19 0D 04 19 0E 00 00 18 0B 04 18 0E 00
00 00 04 11 0E 28 08 08 00 00 11 0E 28 08 08 00
00 10 00 19 0E 04 19 0F 00 00 17 0D 04 17 0E 00
00 00 04 11 0E 28 08 08 00 00 11 0F 28 08 08 00
00 11 00 19 0F 04 19 10 00 00 18 0E 04 19 0E 00
00 00 04 00 0C 28 0E 0C 00 00 11 10 28 08 08 00
09 08 00 19 10 04 18 10 00 00 19 0E 04 19 0D 00
00 00 04 00 0C 28 0C 0A 00 00 11 11 28 08 08 00
09 09 00 18 10 04 17 10 00 00 19 0D 04 19 10 00
00 00 04 11 11 28 08 08 00 00 00 08 28 08 08 00
00 00 00 14 19 16 14 1B 00 00 1D 12 23 16 00 00
08 08 27 09 0A 27 0B 0F 00 08 08 27 09 08 27 0C

Hum, not clear ?
Then the decoder in action :


00 00 00 26 19 1A 23 16 00 00 13 1C 12 14 1B 00   WHITE  BLACK     
08 08 27 08 0A 27 08 08 00 08 08 27 08 08 27 08   00:02:00 00:02:00
00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 15 0D 04 16 0D 00   1        D5-E5   
00 00 04 00 0C 28 0E 09 00 00 00 0C 28 0A 0D 00   - 4,61   4,25    
00 0A 00 16 0B 04 17 0B 00 00 15 0E 04 15 0B 00   2 E3-F3  D6-D3   
00 00 04 00 0C 28 0E 11 00 00 00 0C 28 0A 10 00   - 4,69   4,28    
00 0B 00 17 0B 04 18 0C 00 00 15 0B 04 14 0B 00   3 F3-G4  D3-C3   
00 00 04 00 0C 28 0E 09 00 00 00 0C 28 0E 08 00   - 4,61   4,60    
00 0C 00 18 0C 04 18 0D 00 00 14 0B 04 18 0B 00   4 G4-G5  C3-G3   
00 00 04 00 0C 28 0F 09 00 00 00 0C 28 0F 0D 00   - 4,71   4,75    
00 0D 00 18 0D 04 19 0C 00 00 16 0D 04 17 0C 00   5 G5-H4  E5-F4   
00 00 04 00 0C 28 10 0B 00 00 00 0C 28 10 0A 00   - 4,83   4,82    
00 0E 00 19 0C 04 19 0D 00 00 17 0C 04 17 0D 00   6 H4-H5  F4-F5   
00 00 04 00 0C 28 0D 11 00 00 00 0C 28 10 0E 00   - 4,59   4,86    
00 0F 00 19 0D 04 19 0E 00 00 18 0B 04 18 0E 00   7 H5-H6  G3-G6   
00 00 04 11 0E 28 08 08 00 00 11 0E 28 08 08 00   -96,00  96,00    
00 10 00 19 0E 04 19 0F 00 00 17 0D 04 17 0E 00   8 H6-H7  F5-F6   
00 00 04 11 0E 28 08 08 00 00 11 0F 28 08 08 00   -96,00  97,00    
00 11 00 19 0F 04 19 10 00 00 18 0E 04 19 0E 00   9 H7-H8  G6-H6   
00 00 04 00 0C 28 0E 0C 00 00 11 10 28 08 08 00   - 4,64  98,00    
09 08 00 19 10 04 18 10 00 00 19 0E 04 19 0D 00  10 H8-G8  H6-H5   
00 00 04 00 0C 28 0C 0A 00 00 11 11 28 08 08 00   - 4,42  99,00    
09 09 00 18 10 04 17 10 00 00 19 0D 04 19 10 00  11 G8-F8  H5-H8   
00 00 04 11 11 28 08 08 00 00 00 08 28 08 08 00   -99,00   0,00    
00 00 00 14 19 16 14 1B 00 00 1D 12 23 16 00 00  CHECK  MATE       
08 08 27 09 0A 27 0B 0F 00 08 08 27 09 08 27 0C  00:12:37 00:12:37 

And also :

DCCE : 00 00 00 14 19 16 14 1B 00 00 1D 12 23 16 00 00     CHECK  MATE             
DCDE : 00 00 0D 08 00 1D 08 25 16 00 1C 1A 1D 1A 23 00    50 M0VE LIMIT            
DCEE : 00 0B 21 15 00 21 16 1F 23 1A 23 1A 08 1E 00 00    3RD REPTITI0N        
DCFE : 00 1A 1E 22 24 17 00 1D 12 23 16 21 1A 12 1C 00    INSUF MATERIAL       
DD0E : 00 00 00 00 1A 00 21 16 22 1A 18 1E 00 00 00 00      I RESIGN           
DD1E : 00 00 00 26 19 1A 23 16 00 00 13 1C 12 14 1B 00     WHITE  BLACK        
DD2E : 00 00 00 05 06 00 15 21 12 26 00 05 06 00 00 00     1/2 DRAW 1/2        
DD3E : 00 00 00 00 00 00 26 19 1A 23 16 00 00 00 00 00        WHITE            
DD4E : 00 00 00 00 00 00 13 1C 12 14 1B 00 00 00 00 00        BLACK            
DD5E : 00 00 00 22 23 12 1C 16 00 1D 12 23 16 00 00 00     STALE MATE
Cordially.

Geändert von Mychess (15.05.2023 um 00:33 Uhr) Grund: mistake
Mit Zitat antworten
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Mychess für den nützlichen Beitrag:
kamoj (16.05.2023), mclane (15.05.2023), Tibono (15.05.2023)