Hallo,
in diesem Jahr habe ich ein Turnier 30 sec/Zug durchgeführt. Hier die Teilnehmer:
1. Vancouver 68000 17,5 Punkte (aus 22 Partien)
Relativ klarer Sieg bei nur 2 Niederlagen (beide, überraschenderweise gegen den MM V).
2. Citrine 16,5 Punkte
Nur drei Mal remis gespielt. Einige wirklich schlechte Stellungen noch herumgebogen. Ist taktisch sehr stark. Wird sich aber gegen stärkere Gegner wohl schwer tun.
3. MMV 15,5 Punkte
Neben den Siegen gegen den Vancouver auch ein schöner Sieg gegen den Citrine. Spielt interessantes Schach und lässt nur wenige remis zu (3).
4. Centurion 13,5 Punkte
Spielte teilweise etwas unglücklich. Verspielte gewonnene Stellung gegen den Citrine. Die Eröffnungsbibliothek ist sehr klein.
5. Super Expert C 13 Punkte
Hier wechseln schöne und schwache Partien ab. Gab zu viele Punkte gegen die schwächeren Gegner ab (2 Niederlagen gegen den Excel und je eine gegen Chesster und Leo B6)
6. Montreal 11 Punkte
Glänzte selten. Konnte aber die Taktiker Citrine und Centurion je ein Mal besiegen.
7. Amsterdam 10 Punkte
Holte nicht einen Sieg gegen die vor ihm plazierten Geräte. Punktete aber recht gut gegen die Schwächeren
8. Corona 9 Punkte
Spielte einige schöne Partien. Ist aber taktisch zu anfällig.
9. Chesster 8 Punkte
Überraschte eher positiv mit einigen schönen Siegen.
10. Excel 68000 8 Punkte
Entäuschte in vielen Partien. Auf der Schnellstufe ist der Excel recht schwach.
11. Leonardo B6 6 Punkte
Ein erwartetes Ergebnis. (siehe Corona)
12. Super Conny 4 Punkte
Spielte viel besser, als es der Punktestand wiedergibt. Hielt in sehr vielen Partien gut mit und verlor knapp. Immerhin ein Sieg je gegen den MMV, den Amsterdam und den Chesster.
1 | Vancouver 68000 | 2105 | +30 | | 1½ | 00 | 11 | 11 | 1½ | ½1 | ½1 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 17.5 / 22 | |
2 | Citrine | 1990 | +110 | 0½ | | 01 | 11 | 01 | 01 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1½ | 16.5 / 22 | |
3 | MM V | 1974 | +87 | 11 | 10 | | ½0 | 00 | 11 | 11 | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 01 | 15.5 / 22 | |
4 | Centurion | 1978 | +13 | 00 | 00 | ½1 | | ½1 | 10 | ½1 | 10 | 01 | 11 | 11 | 11 | 13.5 / 22 | |
5 | Super Expert C | 1960 | +16 | 00 | 10 | 11 | ½0 | | 11 | 11 | 1½ | 01 | 00 | 10 | 11 | 13.0 / 22 | |
6 | Montreal | 1970 | -58 | 0½ | 10 | 00 | 01 | 00 | | ½1 | 01 | 10 | 01 | 11 | 11 | 11.0 / 22 | |
7 | Amsterdam | 1927 | -43 | ½0 | ½0 | 00 | ½0 | 00 | ½0 | | 11 | 01 | 11 | 11 | 01 | 10.0 / 22 | |
8 | Corona | 1900 | -46 | ½0 | 00 | ½0 | 01 | 0½ | 10 | 00 | | 01 | 11 | 10 | ½1 | 9.0 / 22 | |
9 | Chesster | 1781 | +50 | 00 | 00 | 0½ | 10 | 10 | 01 | 10 | 10 | | 10 | ½0 | 10 | 8.0 / 22 | 79.25 |
10 | Excel 68000 | 1858 | -33 | ½0 | 00 | 00 | 00 | 11 | 10 | 00 | 00 | 01 | | 1½ | 11 | 8.0 / 22 | 70.75 |
11 | Leo B 6 | 1820 | -65 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | ½1 | 0½ | | 11 | 6.0 / 22 | |
12 | Super Conny | 1732 | -60 | 00 | 0½ | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½0 | 01 | 00 | 00 | | 4.0 / 22 | |
Gruß Thomas